Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Ρόστερ 2017-18




Α/Α            ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡ.ΓΕΝ.  ΑΡΙΘΜ. ΦΑΝΕΛΑΣ ΥΨΟΣ
1  ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τ/Φ 1995 1 1,60
2  ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ/Φ 1997 12 1,57
3 ΤΑΙΡΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ Τ/Φ 1975 16 1,68
4 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΛΕΙ 1996 11 1,68
5 ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΛΕΙ 1998 33 1,68
6 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΞ.ΑΡ 1997 2 1,67
7 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΞ.ΑΡ 1992 3 1,63
8 ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΕΞ.ΑΡ 1993 13 1,70
9 ΚΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΞ.ΑΡ 1995 9 1,71
10 ΓΙΩΒΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΞ.ΑΡ 1999 5 1,70
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΞ.Δ 1991 10 1,69
12 ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΜΑΡΙΤΑ ΕΞ.Δ 1996 29 1,68
13 ΕΒΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΙΝΤ.ΑΡ. 1991 4 1,74
14 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΝΤ.ΑΡ. 1996 26 1,70
15 ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΙΒΟΤ 1991 19 1,70
16 ΕΥΜΟΡΦΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΙΒΟΤ 1997 22 1,70
17 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΙΒΟΤ 1991 7 1,70
Προπονητής: Ευθύμιος Πιπελίδης
Βοηθός Προπονητή: Αθηνά Αλεξιάδου
Φυσιοθεραπευτής: Ανδρέας Σαρηκυριακίδης
Υπεύθυνοι: Αγγελούσης Ευάγγελος , Κωνσταντίνος Κουράκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου